Экзобиология: полное руководство
Экзобиология: полное руководство
Тип: Гайд / Механика Категория: Экзобиология Время чтения: 20 минут Актуально для: Elite Dangerous Odyssey, 3308+

Введение
Экзобиология (Exobiology) — карьерный путь, добавленный в Elite Dangerous с выходом дополнения Odyssey в мае 3301 (2021). Это одна из самых прибыльных и увлекательных дисциплин для исследователей, позволяющая зарабатывать миллионы кредитов, изучая инопланетные формы жизни на поверхности планет.
Система рангов экзобиолога отдельна от общего ранга Exploration. Для достижения ранга Elite в экзобиологии требуется заработать около 8.4 миллиардов CR — сумма, сопоставимая со стоимостью Fleet Carrier.
Система рангов Exobiologist
| Ранг | Требуемый доход (CR) | Награда |
|---|---|---|
| Directionless | 0 | Artemis Suit Livery (Vibrant Green) |
| Mostly Directionless | 22 500 000 | Torso, Arms, Legs Livery |
| Compiler | 83 475 000 | Helmet Livery |
| Collector | 210 560 000 | Body Suit Livery (Vibrant Blue) |
| Cataloguer | 532 800 000 | Torso, Arms, Legs Livery (Blue) |
| Taxonomist | 1 144 000 000 | Helmet Livery (Blue) |
| Ecologist | 2 262 600 000 | Body Suit Livery (Vibrant Red) |
| Geneticist | 3 996 000 000 | Torso, Arms, Legs Livery (Red) |
| Elite | 8 425 000 000 | Helmet Livery (Vibrant Red) |
| Elite I | 12 969 000 000 | — |
| Elite II | 17 425 000 000 | — |
| Elite III | 21 925 000 000 | — |
| Elite IV | 26 320 000 000 | — |
| Elite V | ~32 000 000 000 | — |
Предварительные требования
Необходимое оборудование
-
Full Spectrum System Scanner (FSSS) — установлен на всех кораблях по умолчанию. Используется для обнаружения планет с биосигналами.
-
Detailed Surface Scanner (DSS) — обязателен. Без него биологические сигналы на поверхности планет не отображаются.
-
Artemis Suit — скафандр исследователя с встроенным Genetic Sampler (генетический сэмплер). Доступен в магазинах снаряжения станций.
-
Корабль с малой посадочной площадью — Imperial Courier, Dolphin, Diamondback Explorer. Маленькие корабли легче приземляются в сложной местности, где обитает большинство организмов.
Рекомендуемые модули
- FSD SCO — для быстрого перемещения между системами
- SRV Bay — Scarab или Scorpion для быстрого перемещения по поверхности
- A-class Shield Generator — защита при посадке
- Large Fuel Scoop — для дальних экспедиций
Как находить организмы
1. Сканирование системы (FSSS)
В системном виде проверяйте планеты с атмосферой (вокруг иконки планеты виден голубой ореол) и признаком посадочной площадки (четверть дуги в верхнем левом углу).
2. Проверка биосигналов
На третьей вкладке справа в информации о планете (Planetary Information → Features) внизу будет указано количество биологических сигналов.
3. Картографирование (DSS)
Запустите зонды DSS по белым мишеням на 4 углах планеты и одному на тыльной стороне, чтобы открыть всю поверхность. Если на планете несколько видов биологии, выбирайте тот, у которого меньшая площадь обитания — сигналы часто перекрываются.
4. Приземление и поиск
Летите на солнечную сторону планеты. Если планета дальше ~4000 Ls от звезды — свет будет слишком тусклым, и поиск затруднится.
После картографирования включите Analysis Mode — на поверхности появятся зоны от синего до зелёного цвета. Зелёный = высокая плотность организмов.
Переключайтесь между Combat Mode и Analysis Mode, выбирая подходящий рельеф для посадки. Предпочтительнее ровные участки.
Процесс сбора образцов
- Выйдите из корабля в Artemis Suit
- Подойдите к организму и активируйте Genetic Sampler (по умолчанию клавиша 5)
- Соберите 3 образца одного вида с достаточным расстоянием между ними
- Дождитесь анимации замены картриджа сэмплера
- Повторите для следующего вида
Важно: Если образцы слишком близко — получите ошибку «insufficient diversity». Каждый вид требует своего расстояния между образцами (от 100 м до 1 км).
Где искать разные виды
| Вид | Место обитания | Особенности поиска |
|---|---|---|
| Bacterium | Ровные участки вне кратеров | Тёмные лужицы ~200 м, естественный цвет ~100 м |
| Cactoida | Скалистые холмы | Мелкие округлые камешки |
| Concha | Холмистая / скалистая местность | Довольно мелкие |
| Electricae | Равнины | Светятся, видны за километры |
| Fonticulua | Ровные участки вне кратеров / скалистый рельеф | Гигантские грибы |
| Frutexa | Равнины / склоны гор / холмистая местность | Кусты, летите низко |
| Fumerola | Скалы на ровных участках | У гейзеров |
| Fungoida | Высокие горные склоны | Очень мелкие, ночное видение помогает |
| Osseus | Скалистые участки больших ровных равнин | Похожи на грибы, ночное видение ~300 м |
| Tubus | Равнины, иногда скалистый рельеф | — |
| Tussock | Равнины / ровные участки в горах | Мелкие травы, летите низко |
Актуальные цены на образцы (3308)
| Род (Genus) | Вид (Species) | Стоимость (CR) | CCR | Особые условия |
|---|---|---|---|---|
| Aleoida | Arcus | 7 252 500 | 150 | CO₂ |
| Coronamus | 6 284 600 | 150 | — | |
| Gravis | 12 934 900 | 150 | — | |
| Laminiae | 3 385 200 | 150 | — | |
| Spica | 3 385 200 | 150 | Ammonia | |
| Amphora Plant | — | 3 626 400 | 100 | Metal rich, >1400K, no atmo |
| Anemone | (все виды) | 1 499 900 | 100 | B или O-class звёзды |
| Bacterium | Acies | 1 000 000 | 500 | Neon |
| Alcyoneum | 1 658 500 | 500 | Ammonia | |
| Aurasus | 1 000 000 | 500 | CO₂ | |
| Bullaris | 1 152 500 | 500 | Methane, Ice World | |
| Cerbrus | 1 689 800 | 500 | Water, SO₂ | |
| Informem | 8 418 000 | 500 | Nitrogen | |
| Nebulus | 9 116 600 | 500 | Helium | |
| Omentum | 4 638 900 | 500 | Nitrogen, Volcanism | |
| Scopulum | 8 633 800 | 500 | CO₂, Volcanism | |
| Tela | 1 949 000 | 500 | Helium, Volcanism, SO₂ | |
| Verrata | 3 897 000 | 500 | Water, Volcanism | |
| Vesicula | 1 000 000 | 500 | Argon | |
| Volu | 7 774 700 | 500 | Oxygen | |
| Bark Mound | — | 1 471 900 | 100 | Окрестности туманности (SNR) |
| Brain Tree | (все виды) | 1 593 700–3 565 100 | 100 | Guardian Sites |
| Cactoida | Cortexum | 3 667 600 | 300 | Orion-Cygnus Arm |
| Lapis | 2 483 600 | 300 | Outer Scutum Arm, Ammonia | |
| Peperatis | 2 483 600 | 300 | Inner Scutum Arm | |
| Pullulanta | 3 667 600 | 300 | Perseus Arm | |
| Vermis | 16 202 800 | 300 | Norma Arm, Water Rocky | |
| Clypeus | Lacrimam | 8 418 000 | 150 | Water rocky |
| Margaritus | 11 873 200 | 150 | H₂O | |
| Speculumi | 16 202 800 | 150 | CO₂ | |
| Concha | Aureolas | 7 774 700 | 150 | — |
| Biconcavis | 16 777 215 | 150 | — | |
| Labiata | 2 352 400 | 150 | CO₂ | |
| Renibus | 4 572 400 | 150 | CO₂, H₂O | |
| Crystalline Shard | — | 3 626 400 | 100 | — |
| Electricae | Pluma | 6 284 600 | 1000 | White Dwarfs, Neutron Stars |
| Radialem | 6 284 600 | 1000 | White Dwarfs | |
| Fonticulua | Campestris | 1 000 000 | 500 | Argon |
| Digitos | 1 804 100 | 500 | Methane, Ice World | |
| Fluctus | 16 777 215 | 500 | — | |
| Lapida | 3 111 000 | 500 | Nitrogen | |
| Segmentatus | 19 010 800 | 500 | Neon, Neon-Rich | |
| Upupam | 5 727 600 | 500 | Argon-Rich | |
| Frutexa | Acus | 7 774 700 | 150 | CO₂ |
| Collum | 1 639 800 | 150 | — | |
| Fera | 1 632 500 | 150 | — | |
| Flabellum | 1 808 900 | 150 | Ammonia | |
| Flammasis | 10 326 000 | 150 | Rocky, Ammonia | |
| Metallicum | 1 632 500 | 150 | CO₂, Ammonia | |
| Sponsae | 5 988 000 | 150 | — | |
| Fumerola | Aquatis | 6 284 600 | 100 | Argon, Rocky Ice |
| Carbosis | 6 284 600 | 100 | CO₂, Geysers, Methane, SO₂ | |
| Extremus | 16 202 800 | 100 | — | |
| Nitris | 7 500 900 | 100 | Argon rich | |
| Fungoida | Bullarum | 3 703 200 | 300 | Argon |
| Gelata | 3 330 300 | 300 | CO₂ | |
| Setisis | 1 670 100 | 300 | Ammonia, Methane | |
| Stabitis | 2 680 300 | 300 | H₂O | |
| Osseus | Cornibus | 1 483 000 | 800 | CO₂ |
| Discus | 12 934 900 | 800 | Geological Activity | |
| Fractus | 4 027 800 | 800 | — | |
| Pellebantus | 9 739 000 | 800 | — | |
| Pumice | 3 156 300 | 800 | Argon, Methane | |
| Spiralis | 2 404 700 | 800 | Ammonia | |
| Recepta | Conditivus | 14 313 700 | 150 | — |
| Deltahedronix | 16 202 800 | 150 | SO₂ | |
| Umbrux | 12 934 900 | 150 | — | |
| Sinuous Tuber | (все виды) | 1 514 500 | 100 | — |
| Stratum | Araneamus | 2 448 900 | 500 | — |
| Cucumisis | 16 202 800 | 500 | — | |
| Excutitus | 2 448 900 | 500 | CO₂ | |
| Frigus | 2 637 500 | 500 | — | |
| Laminamus | 2 788 300 | 500 | Ammonia | |
| Limaxus | 1 362 000 | 500 | CO₂ | |
| Paleas | 1 362 000 | 500 | Ammonia, CO₂ | |
| Tectonicas | 19 010 800 | 500 | HMC, CO₂, O₂, SO₂, Ammonia | |
| Tubus | Cavas | 11 873 200 | 800 | CO₂ |
| Compagibus | 7 774 700 | 800 | CO₂ | |
| Conifer | 2 415 500 | 800 | — | |
| Rosarium | 2 637 500 | 800 | Ammonia | |
| Sororibus | 5 727 600 | 800 | — | |
| Tussock | Albata | 3 252 500 | 200 | CO₂ |
| Capillum | 7 025 800 | 200 | Argon | |
| Caputus | 3 472 400 | 200 | — | |
| Catena | 1 766 600 | 200 | — | |
| Cultro | 1 766 600 | 200 | Ammonia | |
| Divisa | 1 766 600 | 200 | Ammonia | |
| Ignis | 1 849 000 | 200 | CO₂ | |
| Pennata | 5 853 800 | 200 | — | |
| Pennatis | 1 000 000 | 200 | CO₂ | |
| Propagito | 1 000 000 | 200 | — | |
| Serrati | 4 447 100 | 200 | CO₂ | |
| Stigmasis | 19 010 800 | 200 | SO₂ | |
| Triticum | 7 774 700 | 200 | — | |
| Ventusa | 3 277 700 | 200 | — | |
| Virgam | 14 313 700 | 200 | H₂O | |
| Thargoid | Spires | 2 247 100 | 100 | Thargoid Spire |
| Mega Barnacles | 2 313 500 | 100 | Thargoid Spire | |
| Coral Tree | 1 896 800 | 100 | Thargoid Spire | |
| Coral Root | 1 924 600 | 100 | Thargoid Spire |
CCR (Codex Completion Reward) — количество очков Codex за первое открытие вида.
Бонус первооткрывателя
Если вы первым сканируете и собираете образцы организма на планете без метки First Footfall, вы получаете:
- 5x бонус к стоимости данных
- Вечное имя в Galactic Codex
- CCR-очки для заполнения Codex
Важно: На планетах с меткой First Footfall бонус первооткрывателя не начисляется.
Инструменты и ресурсы
- EDSM Advanced Search — поиск планет с конкретными видами организмов
- Spansh Expressway to Exomastery — планирование маршрутов для экзобиологии
- Canonn Biosheet — база данных всех отсканированных организмов
- EDMC + Canonn Plugin — автоматическая отправка данных в базу Canonn
- Codex Companion — программа для отслеживания найденных видов
Советы для эффективной экзобиологии
- Используйте маленький быстрый корабль — Imperial Courier (800+ м/с), Dolphin, Diamondback Explorer
- Летите низко — так легче заметить мелкие организмы
- Используйте ночное видение — помогает обнаружить Bacterium и Fungoida
- Планируйте маршрут через EDSM — ищите планеты с несколькими видами
- Используйте Fleet Carrier как мобильную базу для дальних экспедиций
- Проверяйте First Footfall — без него доход в 5 раз выше
- Собирайте весь комплект — на Water-based rocky worlds часто 6–10 видов
«Я достиг Elite V в экзобиологии, собирая образцы по всей галактике. 1498 видов проанализировано, 66 различных видов. Лучшие 200 часов в моей жизни.» — CMDR JJGoldberg, первый Exobiology Elite V.